Im Umweltindikatorensystem (MPS-MIND) wird die Einstufung nach Farben bei Wirkstoffen, die Bestandteil von Pflanzenschutzmitteln sind, regelmäßig neu bewertet. Innerhalb dieser Neubewertung werden u.a. das Alter des Wirkstoffs und die im zurückliegenden Jahr von allen MPS-ABC-Teilnehmern verwendeten Gesamtmengen berücksichtigt.
In den letzten Monaten wurden 110 Wirkstoffe neu bewertet. Es ist möglich, dass ein Wirkstoff durch die Neubewertung einer anderen Kategorie zugeordnet wird. Dies liegt daran, dass in Bezug auf diesen Wirkstoff neue Erkenntnisse vorliegen. Sobald Sie diese Wirkstoffe verwenden, wirkt sich dies auf Ihr Punkteergebnis aus.
In der unteren Tabelle können Sie sehen, welche 110 Wirkstoffe neu bewertet worden sind. Die neue Einteilung gilt ab dem 4. Januar 2027 (Zeitraum 1). Die Einstufung in die Farbgruppe ist abhängig von der Umweltzone (Environmental Zone oder EZ), in welcher der Wirkstoff zum Einsatz kommt. Ab dem 4. Januar 2027 (Zeitraum 1) werden die aktualisierten Farben beim Einloggen in die MPS-Registrierungsumgebung angezeigt.
Umweltzonen
Die Übersicht über die Umweltzonen gibt Ihnen Aufschluss darüber, welcher Umweltzone Ihr Unternehmen oder Standort im jeweiligen Zeitraum zuzuordnen ist. Die Umweltzonen sind von Bedeutung, weil Standortfaktoren die möglichen Umweltrisiken beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln beeinflussen. Für weitere Erläuterungen zu den Umweltzonen können Sie das „Informationsdokument MPS-MIND“ zu Rate ziehen.
Beispiel: Übersicht über die Umweltzonen

Auf Ihren Qualifikationsübersichten können Sie sehen, zu welcher Umweltzone Ihr Unternehmen gehört. Ihre Qualifikationsübersichten können Sie im Kundenportal (Customer Portal) rechts oben downloaden.
![]()
Tabelle heutige und neue Situation
| Wirkstoff | Heutige Situation | Wirkstoff | Neue Situation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ 1 | EZ 2 | EZ 3 | EZ 4 | EZ 5 | EZ 6 | EZ 1 | EZ 2 | EZ 3 | EZ 4 | EZ 5 | EZ 6 | |||
| 8-Hydroxy-chinolin | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | 8-Hydroxy-chinolin | Orange | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Acetamiprid | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | Acetamiprid | Grün | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Alpha-Cypermethrin | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Alpha-Cypermethrin | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Ancymidol | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Ancymidol | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Deiquat dibromid | Orange | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Deiquat dibromid | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Rot | |
| Dienochlor | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Dienochlor | Orange | Orange | Rot | Rot | Rot | Rot | |
| Diflufenican | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Diflufenican | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Rot | |
| Dimethenamid | Orange | Orange | Orange | Orange | Grün | Grün | Dimethenamid | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Dimethenamid-P | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Dimethenamid-P | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | |
| Dimethoat | Orange | Orange | Grün | Orange | Orange | Orange | Dimethoat | Rot | Rot | Orange | Rot | Rot | Rot | |
| Dinotefuran | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Dinotefuran | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | |
| Dithianon | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | Rot | Dithianon | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Dithiopyr | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Dithiopyr | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | |
| Diuron | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Diuron | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Rot | |
| Dodin | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Dodin | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | |
| Epoxiconazol | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Epoxiconazol | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Ethofumesat | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | Ethofumesat | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | |
| Etofenprox | Rot | Rot | Rot | Rot | Orange | Orange | Etofenprox | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Etoxazol | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | Etoxazol | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Famoxadone | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | Famoxadone | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Fenamidone | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Fenamidone | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Fenarimol | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Fenarimol | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Fenitrothion | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Fenitrothion | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | |
| Fenpropathrin | Orange | Orange | Orange | Rot | Orange | Rot | Fenpropathrin | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Fluazifop-P-butyl | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Fluazifop-P-butyl | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Flubendiamide | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Flubendiamide | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Flufenacet | Grün | Grün | Orange | Orange | Rot | Rot | Flufenacet | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | |
| Flufenoxuron | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Flufenoxuron | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Flumioxazin | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | Flumioxazin | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | Rot | |
| Fluopicolid | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | Fluopicolid | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | |
| Fluoxastrobin | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Fluoxastrobin | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | |
| Fluroxypyr | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Fluroxypyr | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | |
| Flurprimidol | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Flurprimidol | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | |
| Flutolanil | Orange | Orange | Orange | Grün | Grün | Grün | Flutolanil | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Flutriafol | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Flutriafol | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | |
| Fluxapyroxad | Orange | Orange | Orange | Orange | Grün | Grün | Fluxapyroxad | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Formaldehyd | Rot | Rot | Rot | Orange | Grün | Grün | Formaldehyd | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | |
| Furfural | Rot | Rot | Orange | Orange | Orange | Orange | Furfural | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Gibberelline | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Gibberelline | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | |
| Glutaraldehyde | Orange | Orange | Orange | Grün | Grün | Grün | Glutaraldehyde | Rot | Rot | Orange | Orange | Grün | Grün | |
| Halosulfuron-methyl | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Halosulfuron-methyl | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | |
| Hexaconazol | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Hexaconazol | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | |
| Hymexazol | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Hymexazol | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Imazalil | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Imazalil | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Iminoctadine tris (albesilate) | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Iminoctadine tris (albesilate) | Orange | Grün | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Indoxacarb | Orange | Orange | Grün | Grün | Orange | Orange | Indoxacarb | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Iprodion | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Iprodion | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Isopyrazam | Orange | Orange | Orange | Grün | Grün | Grün | Isopyrazam | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Isoxaben | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Rot | Isoxaben | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Kupferoxychlorid | Orange | Orange | Orange | Grün | Grün | Grün | Kupferoxychlorid | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Lenacil | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Lenacil | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | |
| Linuron | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Linuron | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Lufenuron | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Lufenuron | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Malathion | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Malathion | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Maleinhydrazid | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Maleinhydrazid | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Mepanipyrim | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Mepanipyrim | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | |
| Mesotrione | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Grün | Mesotrione | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | |
| Metaldehyd | Rot | Rot | Orange | Orange | Orange | Grün | Metaldehyd | Rot | Rot | Rot | Rot | Orange | Orange | |
| Metazachlor | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Metazachlor | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | |
| Metconazol | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Metconazol | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | |
| Methoxyfenozid | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Methoxyfenozid | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Metobromuron | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Metobromuron | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Metrafenone | Orange | Orange | Orange | Grün | Grün | Grün | Metrafenone | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Metribuzin | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Metribuzin | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | |
| Metsulfuron-methyl | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Metsulfuron-methyl | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Naled | Orange | Orange | Rot | Rot | Rot | Rot | Naled | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | |
| Nitenpyram | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Nitenpyram | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | |
| Oryzalin | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Oryzalin | Grün | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Oxathiapiprolin | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | Oxathiapiprolin | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Oxolinic acid | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Oxolinic acid | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Oxyfluorfen | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Oxyfluorfen | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | |
| Oxytetracyclin | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Oxytetracyclin | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Penthiopyrad | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Penthiopyrad | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | |
| Permethrin | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Permethrin | Orange | Orange | Orange | Orange | Grün | Grün | |
| Phenmedipham | Orange | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | Phenmedipham | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | |
| Phosmet | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Grün | Phosmet | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Picloram | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Picloram | Orange | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | |
| Pirimiphos-methyl | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Rot | Pirimiphos-methyl | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Prochloraz | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Prochloraz | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | |
| Propaquizafop | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Propaquizafop | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Propiconazol | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Rot | Propiconazol | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Prosulfocarb | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Prosulfocarb | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Prothiofos | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Prothiofos | Rot | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Pydiflumetofen | Orange | Orange | Orange | Orange | Grün | Grün | Pydiflumetofen | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Pyraflufen-ethyl | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Pyraflufen-ethyl | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | |
| Pyridaben | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Pyridaben | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | |
| Pyridat | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Rot | Pyridat | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Pyrifluquinazon | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Pyrifluquinazon | Orange | Orange | Orange | Grün | Grün | Grün | |
| Pyroxsulam | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Pyroxsulam | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | |
| Quinmerac | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | Quinmerac | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | |
| S-Metolachlor | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | S-Metolachlor | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Spiromesifen | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Spiromesifen | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Sulfluramid | Orange | Rot | Orange | Orange | Orange | Orange | Sulfluramid | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Tau-fluvalinate | Orange | Grün | Orange | Grün | Grün | Grün | Tau-fluvalinate | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Tebufenozid | Grün | Orange | Grün | Grün | Orange | Orange | Tebufenozid | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Tebufenpyrad | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Tebufenpyrad | Grün | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Teflubenzuron | Orange | Grün | Orange | Orange | Orange | Orange | Teflubenzuron | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Terbuthylazin | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Terbuthylazin | Orange | Orange | Orange | Grün | Grün | Grün | |
| Tetraconazol | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Tetraconazol | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Rot | |
| Tetradifon | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Tetradifon | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Tetramethrin | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Tetramethrin | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Thiencarbazone-methyl | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Thiencarbazone-methyl | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | |
| Tolfenpyrad | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Tolfenpyrad | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |
| Triadimefon | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Triadimefon | Grün | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | |
| Triadimenol | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Triadimenol | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | |
| Triclopyr | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Rot | Triclopyr | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | |
| Trifluralin | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Trifluralin | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | |
| Triflusulfuron | Orange | Orange | Orange | Orange | Rot | Rot | Triflusulfuron | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Trinexapac | Grün | Grün | Grün | Orange | Orange | Orange | Trinexapac | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | |
| Uniconazol | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot | Uniconazol | Rot | Rot | Rot | Rot | Orange | Orange | |
Sollten Sie Fragen zu dieser Mitteilung haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf über serviceteam@my-mps.com oder +31 (0)174 – 615 715.